主页 > 以太坊imtoken > 中概股IPO:全球最大比特币矿机制造商比特大陆

中概股IPO:全球最大比特币矿机制造商比特大陆

以太坊imtoken 2023-03-01 07:28:19

比特大陆科技控股公司(纳斯达克股票代码:BM)成立于2013年,总部位于北京市海淀区,在香港、新加坡和美国设有研发中心。 根据弗若斯特沙利文的资料,该公司是全球十大公司之一比特币中国总部,中国第一。 第二大无晶圆厂集成电路设计公司,全球最大的比特币矿机制造商(第二大是嘉楠科技)。

中概股IPO:全球最大比特币矿机厂商 比特大陆Bitmain Technology Holding Company

文章来自美股之家 | 美股百科| 美港股开户投资-Bitmain Technologies Ltd. (BM)

比特大陆科技控股是全球领先的算力芯片公司,拥有全球最先进的集成电路工艺设计能力。 公司产品包括算力芯片、算力服务器、算力云,主要应用于区块链和人工智能领域。 文章来自美股之家 | 美股百科| 美港股票开户投资-

比特大陆拥有领先的各种芯片工艺标准下的设计能力比特币中国总部,掌握了基于全球最先进的5nm工艺技术的芯片设计能力。 在区块链市场,公司已出货数十亿颗芯片,约占全球市场份额的75%。 公司是全球少数具备云端人工智能芯片研发能力的公司之一,已成功推出四代人工智能芯片。 公司人工智能芯片适用于深度学习领域的特殊张量加速计算,可广泛应用于人脸识别、自动驾驶、城市大脑、智能政务、智能安防、智能推荐、和智能医疗。 文章来自美股之家 | 美股百科| 美港股开户投资-Bitmain Technologies Ltd.

比特大陆从事加密货币相关产业和人工智能产业,包括机器人生产、矿机生产,以及提供矿池、云挖矿等服务。 目前,比特大陆的平均年利润约为 30 亿美元至 40 亿美元。 文章来自美股之家 | 美股百科| 美港股票开户投资-

1、矿机篇来自美股之家| 美股百科| 美港股票开户投资-

比特大陆以生产蚂蚁矿机为主营业务。 蚂蚁矿机用于挖掘不同的加密货币,包括比特币、以太币、达世币、莱特币等。 此外,比特大陆还在2018年推出了Antbox,这款产品可以让蚂蚁矿机在类似容器的空间内运行。 文章来自美股之家 | 美股百科| 美港股票开户投资-

2、矿池文章来自美股之家 | 美股百科| 美港股票开户投资-

有一个运营中的 AntPool,提供比特币和比特币现金的联合挖矿服务。 目前占比特币算力的12.5%左右,占比特币现金算力的10%左右,分列第二和第四位。 估值120亿美元的全球最大加密货币公司比特大陆与亿万富翁技术投资人(彼得泰尔)Peter Thiel一起投资了EOS背后的开发公司Block.one。 文章来自美股之家 | 美股百科| 美港股票开户投资-

3、云挖文章来自美股之家| 美股百科| 美港股票开户投资-

算力巢独家云挖矿服务用户约40万(2019.10)。 该网站每天获得约 1.6 个比特币(2018.5)。 文章来自美股之家 | 美股百科| 美港股开户投资-Bitmain Technologies Ltd.(BM) 理财百科:Bitmain Technologies Ltd.(BM) 运营:Bitmain Technologies Ltd.

本站将持续为您更新比特大陆IPO的最新消息,敬请关注! 文章来自美股之家 | 美股百科| 美港股票开户投资-

[盈透证券-全球一账户交易]

盈透证券(IBKR)提供港股和美股的低成本交易(200股/1美元,无平台费用)。 全市场融资交易成本最低。 借出股票以获得额外收入。

美港股交易最具性价比的券商,全球排名第一的在线券商!

立即开户

文章来自美股首页| 美股百科|